Mesure (mm) | 0-150 |
Résolution (mm) | 0,01 |
Précision (mm) | ±0,03 |
L mm | 236 |
un mm | 40 |
b mm | 22,5 |
c mm | 16,8 |
d mm | 16 |
Modèle | Mesure (mm) | Résolution (mm) | Précision (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
110-801-30A | 0-150 | 0,01 | ±0,03 | 236 | 40 | 22,5 | 16,8 | 16 |
110-802-30A | 0-200 | 0,01 | ±0,03 | 286 | 50 | 25,5 | 19,8 | 16 |
110-803-30A | 0-300 | 0,01 | ±0,04 | 400 | 60 | 27 | 21.3 | 16 |
Marques :Dans des conditions normales, à l'exception du retrait du couvercle de la batterie pour remplacer la batterie, ne démontez aucune autre pièce pour aucune autre raison.
Mesures | 0-150 mm; 0-200 mm; 0-300 mm |
Résolution | 0,01 mm |
Niveau IP | IP67 |
Pouvoir | 3V (CR2032) |
Vitesse de mesure | >1,5 m/s |
Conditions de travail | +5℃-+40℃ |
Stock et expédition | -10℃-+60℃ |
Non. | Nom | Description |
1 | profil AL |
|
2 | Surface de mesure intérieure | Mesure des dimensions intérieures |
3 | Afficher | Affichage de la lecture |
4 | Fixation par vissage |
|
5 | Assemblage du couvercle |
|
6 | Couvercle de la batterie |
|
7 | jauge de profondeur | Mesure de la profondeur, tige de profondeur plate 0-150, 0-200, 0-300 Tige de profondeur ronde :0-150, 0-200 |
8 | touche SET | Ensemble |
9 | touche MODE | MODE |
10 | Surface de mesure extérieure | Mesure des dimensions extérieures |
Oui. Nous disposons d'une équipe de professionnels possédant une vaste expérience dans la conception et la fabrication de boîtes d'emballage. Nous pouvons fabriquer des produits selon vos besoins.
Oui, le service OEM est accepté.