Caractéristiques | paramètres techniques | Remarques |
Paramètres de mesure |
| |
Précision du système | ±(0,03+0,01*1)mmUnité :m | |
Plage de mesure/affichage | -999999∽9999999 | |
Résolution d'affichage | 0.01/0.05/0.1/1 Unité :mm | |
Vitesse de mouvement | Maximum 5 m/s | |
Paramètres structurels |
| |
Matériau du boîtier/couleur | Aluminium argent | |
Longueur du câble du capteur | 1m Personnalisé à la demande | |
Lester | Environ 0,4 kg | |
Autres paramètres |
| |
Source de courant | Section l.5v Lr14 2 ème pile | |
Règle magnétique appliquée | MS 500/5mm | |
Couleur de rétroéclairage | blanc | |
Plage de température de travail | -10℃~+60℃ | |
Plage de température de stockage | -30℃~+80℃ | |
Indice de protection | Face avant IP54 et capteur IP67 | |
Performances sismiques | 10g (5~100HZ) DIN CEI68-2-6 | |
Résistance aux chocs | 30g /15ms DIN IEC68-2-27 |
Nous préférons le prépaiement à 100 %.
Pour tous nos produits, nous fournissons une garantie d'un an.Et dans certains pays, nous avons des concessionnaires, ils peuvent nous aider à fournir le service après-vente.Et nous prévoyons de créer bientôt notre propre entrepôt en Europe.
Nous avons Wechat, Whatsapp, Skype et Facebook.Veuillez nous ajouter par+8618665313787